D-2000氘燈光源
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-16
- 產品介紹:D-2000氘燈光源能夠產生穩定的215-400nm的輸出光譜。另外,還有紫外增強型(深紫外型)光源,輸出光譜的范圍為190-400nm。其峰-峰穩定性小于0.005%,漂移僅為+/-0.5%每小時。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 電子 |
D-2000氘燈光源
D-2000氘燈光源能夠產生穩定的215-400nm的輸出光譜。另外,還有紫外增強型(深紫外型)光源,輸出光譜的范圍為190-400nm。其峰-峰穩定性小于0.005%,漂移僅為+/-0.5%每小時。
特點:
紫外覆蓋。覆蓋范圍是215-400nm,深紫外型號可以覆蓋到190-400nm范圍。
快門選擇。可以通過軟件控制的快門選項。
性能。峰-峰穩定性小于0.005%的穩定光源輸出。
可選附件
D-2000仍然可以使用集成的快門,并由一個TTL信號來驅動。所有型號的D-2000均有一個SMA905 接口,方便和光譜儀以及光纖附件相連接。當光纖沒有連接時,安全快門用來阻擋光線,并配有防護眼鏡。D-2000使用壽命為1000小時的氘燈燈泡,可以方便的更換它。
快門選擇
可以選擇由TTL信號驅動的電子快門。燈前部的撥動開關和燈背后的接口分別對應手動和電子快門控制。
光纖
推薦使用紫外抗曝光纖。 更多
D-2000輸出光譜
這個輸出光譜圖形展示的是D-2000(藍色),D-2000(紅色)的全功率圖形。以及D-2000和鹵鎢燈的低功率圖形(粉紅)。氘原子激發線的高度依賴于光譜儀的分辨率。
D-2000系列規格
工程規格 | D-2000 | D-2000-S |
光源: | 氘 | 氘 |
波長范圍: | 215 – 400 nm | 215 – 400 nm |
色溫: | N/A (非黑體光源) | N/A (非黑體光源) |
標稱燈泡功率: | 25 W | 25 W |
光輸出功率:* | 536 μW | 536 μW |
預熱時間:** | 25分鐘 | 25分鐘 |
光源壽命: | 1,000小時 | 1,000小時 |
光輸出穩定性: | <0.005% @ 254 nm | <0.005% @ 254 nm |
光輸出漂移: | 0.5%每小時 @ 254 納米 | 0.5%每小時 @ 254 納米 |
觸發器/快門輸入信號: | 無 | TTL;大不超過2.5 赫茲 |
觸發器/快門連接: | 無 | SUB-D-15 pin |
集成式濾光片架: | 選配 | 選配 |
工作溫度: | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C |
工作濕度: | 40°C下為5-95%無冷凝 | 40°C下為5-95%無冷凝 |
電源要求: | 85-264 V, 50/60 Hz | 85-264 V, 50/60 Hz |
尺寸: | 15 x 13.5 x 28.5 cm | 15 x 13.5 x 28.5 cm |
重量: | 5 kg | 5 kg |
安全與規范: | CE; VDI/VDE 0160; EN 61010 | CE; VDI/VDE 0160; EN 61010 |
替代燈泡: | DH-2000-BD | DH-2000-BD |
* 連接600 微米 UV/VIS光纖的典型輸出功率,并采用一個200 - 1100納米的光功率計進行測量
** 23°C環境溫度下預熱時間(空氣自由流動,無變動)
D-2000-DUV系列規格
工程規格 | D-2000-DUV | D-2000-S-DUV |
光源: | 深紫外氘燈 | 深紫外氘燈 |
波長范圍: | 190 – 400 nm | 190 – 400 nm |
色溫: | N/A (非黑體光源) | N/A (非黑體光源) |
標稱燈泡功率: | 25 W | 25 W |
光輸出功率:* | 573 μW | 573 μW |
預熱時間:** | 25 minutes | 25 minutes |
光源壽命: | 1,000 hours | 1,000 hours |
光輸出穩定性: | <0.005% @ 254 nm | <0.005% @ 254 nm |
光輸出漂移: | 0.5%每小時 @ 254 納米 | 0.5%每小時 @ 254 納米 |
觸發器/快門輸入信號: | 無 | TTL;大不超過2.5 赫茲 |
觸發器/快門連接: | 無 | SUB-D-15 pin |
集成式濾光片架: | 否 | 否 |
工作溫度: | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C |
工作濕度: | 40°C下為5-95%無冷凝 | 40°C下為5-95%無冷凝 |
電源要求: | 85-264 V, 50/60 Hz | 85-264 V, 50/60 Hz |
尺寸: | 15 x 13.5 x 28.5 cm | 15 x 13.5 x 28.5 cm |
重量: | 5 kg | 5 kg |
安全與規范: | CE; VDI/VDE 0160; EN 61011 | CE; VDI/VDE 0160; EN 61011 |
替代燈泡: | DH-2000-DUV-B | DH-2000-DUV-B |
* 連接600 微米 UV/VIS光纖的典型輸出功率,并采用一個200 - 1100納米光功率計測得
** 23°C環境溫度下預熱時間(空氣自由流動,無變動)