緊湊型光束擴展器
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產品介紹:緊湊型光束擴展器設計用于將準直輸入光束的直徑增大到較大的準直輸出光束。設計用于將準直輸入光束的直徑增大到較大的準直輸出光束。 EKSMA OPTICS為1064 nm,532 nm和355 nm波長提供緊湊型伽利略型擴束器。 可以調整輸入光束發散角,以獲得輸出處的準直,發散或聚焦光束。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | Eksma | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子 |
緊湊型光束擴展器
緊湊型光束擴展器設計用于將準直輸入光束的直徑增大到較大的準直輸出光束。
設計用于將準直輸入光束的直徑增大到較大的準直輸出光束。 EKSMA OPTICS為1064 nm,532 nm和355 nm波長提供緊湊型伽利略型擴束器。 可以調整輸入光束發散角,以獲得輸出處的準直,發散或聚焦光束。
鏡頭材質 | AR coated Fused Silica Lenses |
螺絲尺寸 | M22x0.75 |
1064 nm
型號 | 波長 | 膨脹率 | 擴束尺寸,L | 傳輸 |
---|---|---|---|---|
160-0021 | 1064 nm | 2X | 48 mm | >96% |
160-0251 | 1064 nm | 2.5X | 48.5 mm | >96% |
160-0031 | 1064 nm | 3X | 68 mm | >96% |
160-0041 | 1064 nm | 4X | 76 mm | >96% |
160-0051 | 1064 nm | 5X | 72 mm | >96% |
160-0061 | 1064 nm | 6X | 74 mm | >96% |
160-0081 | 1064 nm | 8X | 68 mm | >96% |
160-0101 | 1064 nm | 10X | 71.5 mm | >96% |
532 nm
型號 | 波長 | 膨脹率 | 擴束尺寸,L | 傳輸 |
---|---|---|---|---|
160-0022 | 532 nm | 2X | 46.5 mm | >96% |
160-0252 | 532 nm | 2.5X | 46.5 mm | >96% |
160-0032 | 532 nm | 3X | 66.5 mm | >96% |
160-0042 | 532 nm | 4X | 74 mm | >96% |
160-0052 | 532 nm | 5X | 70.5 mm | >96% |
160-0062 | 532 nm | 6X | 72 mm | >96% |
160-0082 | 532 nm | 8X | 66 mm | >96% |
160-0102 | 532 nm | 10X | 68 mm | >96% |
355 nm
型號 | 波長 | 膨脹率 | 擴束尺寸,L | 傳輸 |
---|---|---|---|---|
160-0043 | 355 nm | 4X | 70.5 mm | >96% |
160-0063 | 355 nm | 6X | 79.5 mm | >96% |
160-0083 | 355 nm | 8X | 64.5 mm | >96% |
160-0103 | 355 nm | 10X | 65.5 mm | >96% |
- 上一篇:F-THETA透鏡1064nm
- 下一篇:ZOOM光束擴展器