FEMTOLINE零階空間波片
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產品介紹:FEMTOLINE零階空間波片對于高功率應用,由單晶石英制成,Ø17通光孔徑。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | Eksma | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子 |
FEMTOLINE零階空間波片
對于高功率應用,由單晶石英制成,Ø17通光孔徑。
FEMTOLINE零階空間波片
o用于高功率應用
o由單晶石英制成
ØØ17通光孔徑
材料單晶石英光學軸與偏光片周邊的小平面正常對焦孔徑φ17波前畸變λ/ 10 @ 633 nm環形支架外徑25.4 mm + 0.0 / -0.2 mm表面質量20-10劃痕和挖(MIL-PRF-13830B)平行度<10 arcsecAR涂層R <0.5% 激光損傷閾值100mJ / cm2,50fsec脈沖,典型800nm
延遲λ/2
型號 | 中心波長 | AR涂層范圍 | 延遲 |
---|---|---|---|
464-4208 | 1030 nm | 1000-1060 nm | λ/2 |
464-4215 | 800 nm | 760-840 nm | λ/2 |
464-4220 | 780 nm | 740-820 nm | λ/2 |
464-4232 | 515 nm | 500-530 nm | λ/2 |
464-4235 | 400 nm | 380-420 nm | λ/2 |
464-4241 | 343 nm | 333-353 nm | λ/2 |
464-4245 | 266 nm | 257-275 nm | λ/2 |
464-4246 | 257 nm | 250-265 nm | λ/2 |
延遲 λ/4
型號 | 中心波長 | AR涂層范圍 | 延遲 |
---|---|---|---|
464-4408 | 1030 nm | 1000-1060 nm | λ/4 |
464-4415 | 800 nm | 760-840 nm | λ/4 |
464-4420 | 780 nm | 740-820 nm | λ/4 |
464-4432 | 515 nm | 500-530 nm | λ/4 |
464-4435 | 400 nm | 380-420 nm | λ/4 |
464-4441 | 343 nm | 333-353 nm | λ/4 |
464-4445 | 266 nm | 257-275 nm | λ/4 |
464-4446 | 257 nm | 250-265 nm | λ/4 |
- 上一篇:FEMTOLINE零階雙波片