CST光纖探頭
- 產品型號:
- 更新時間:2024-04-19
- 產品介紹:CST光纖探頭提供各種光纖探頭來作為樣品接口。可以定制前表面熒光探頭,衰減全反射(ATR)探頭和透射探頭,以適應各種應用。 定制選項包括:主體材料,表面處理,密封材料,插入長度和光纖長度。可根據要求對探頭高壓滅菌或蒸汽滅菌處理。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子 |
CST光纖探頭
CST提供各種光纖探頭來作為樣品接口。可以定制前表面熒光探頭,衰減全反射(ATR)探頭和透射探頭,以適應各種應用。 定制選項包括:主體材料,表面處理,密封材料,插入長度和光纖長度。可根據要求對探頭高壓滅菌或蒸汽滅菌處理。
圖為:集成前表面熒光探頭(頂部 - 部件號:3380-ABC-DEF-GHI-JKLM-NOP-QRS); 單通道透射探頭*(底部 - 部件號:3203-ABC-DEF-GHI-JK)
CST光纖探頭
衰減全反射(ATR)探頭(部件號:3103-ABC-DEF-GH)
ATR探頭用于樣品的吸光度在4,000-5,000AU / cm范圍內的應用(倏逝波吸收允許測量非常高吸光度的樣品)。ATR探頭可以直接插入樣品中,無需稀釋即可獲得光譜。通常,ATR探頭用于純油墨,染料和原油樣品。
另外,如果沉積在探頭*上的材料的RI大于藍寶石晶體的RI,則探頭可以用作一般的沉積探頭。ATR探頭目前的直徑為12mm,插入長度為12“。 如果需要其他長度,請咨詢韻翔光電18861603158。默認規格為藍色,替代規格可升級后獲取。
A = 主體材料: | [0] 316SS [1] Titanium [2] Hastelloy C 276 [3] Monel [4] Techtron PPS [5] Other (specify) |
B = 探頭表面處理: | [0] None [3] Electropolish [5] Sanitary (electropolish with orbital welds and FDA Class VI Epoxy gap fill) |
C = 密封材料: | [0] Viton [1] Kalrez [2] Chemraz [3] FDA Class VI Epoxy [4] Other (specify) |
DEF =插入長度: | In mm, fixed at 305 mm so part number reads: 3103-ABC-305-GH |
G =內部光學: | [0] Fused Silica (220-1200 nm) [2] BK7 (400-2400 nm) |
H =晶體: | [0] Sapphire |
規格
探頭直徑: | 12 mm |
探頭長度: | 12" (305 mm) |
溫度: | 300C (574F) |
壓力: | 2000psig |
光纖終端: | SMA-905 |
推薦光纖: | 600-micron core |
波長范圍: | Defined by internal optics |
單通道透射探頭(部件號:3203-ABC-DEF-GHI-JK)
單通道透射探頭通過樣品從光源發出光能,并通過受保護的反射器將光束返回180°。 SPP適用于高濃度的工藝流程。光程長度是固定的,范圍可以是1-8毫米。 默認的結構材料是316SS,熔融石英光學元件和Viton O形密封圈。替代材料可實現不同的規格,包括不同波長范圍。
單通道透射探頭比傳統透射探頭更受青睞,因為它們具有更高的線性度。 如果需要自動伸縮裝置,可以增加探頭長度。有關更多信息,請聯系CST。默認規格為藍色,替代規格可升級后獲取。
A = 主體材料: | [0] 316SS [1] Titanium [2] Hastelloy C 276 [3] Monel [4] Other (specify) |
B = 探頭表面處理: | [0] None [3] Electropolish [5] Sanitary (electropolish with orbital welds and FDA Class VI Epoxy gap fill) |
C = 密封材料: | [0] Viton [1] Kalrez [2] Chemraz [3] FDA Class VI Epoxy [4] Other (specify) |
DEF = 插入長度: | In mm, 220 mm (standard) part number reads: 3203-ABC-220-GHI-JK |
G =內部光學元件: | [0] Fused Silica (220-1200 nm) [2] BK7 (400-2400 nm) [3] B270 (400-2400 nm) |
H = 窗片材料: | [0] Fused Silica [1] Sapphire |
I = 透鏡材料: | [0] Fused Silica [2] BK7 [3] B270 |
JK = 光程長度: | Fixed at 1-8mm |
規格
探頭直徑: | 12 mm |
探頭長度: | 220 mm |
溫度: | 204C (400F) |
壓力: | 2000psig |
光纖終端: | SMA-905 |
推薦光纖: | 600-micron core |
波長范圍: | Defined by internal optics |
雙通道透射探頭(部件號:3503-ABC-DEF-GHI-JK)
雙通道透射探頭通過樣品從光源發出光能,并通過受保護的反射器將光束180°引導回樣品。 通過檢測器測量透射/吸收的光量并在設備讀取。
雙通道透射探頭優于傳統透射反射探頭,因為它們的線性度更高。默認的結構材料是316SS,熔融石英光學元件和Viton O形密封圈。 可以使用替代材料來獲得不同的規格。 如果需要自動伸縮裝置,可以增加探頭長度。有關更多信息,請聯系韻翔光電18861603158。默認規格為藍色,替代規格可升級后獲取。
A =主體材料: | [0] 316SS [1] Titanium [2] Hastelloy C 276 [3] Monel [4] Other (specify) |
B =探頭表面處理: | [0] None [3] Electropolish [5] Sanitary (electropolish with orbital welds and FDA Class VI Epoxy gap fill) |
C =密封材料: | [0] Viton [1] Kalrez [2] Chemraz [3] FDA Class VI Epoxy [4] Other (specify) |
DEF =插入長度: | In mm, 225 mm (standard) part number reads: 3503-ABC-225-GHI-JK |
G =內部光學: | [0] Fused Silica (220-1200 nm) [2] BK7 (400-2400 nm) [3] B270 (400-2400 nm) |
H =窗片材料: | [0] Fused Silica [1] Sapphire |
I =透鏡材料: | [0] Fused Silica [2] BK7 [3] B270 |
JK =光程長度: | Fixed at 10 mm (5 and 20 mm optional) |
規格
探頭直徑: | 12 mm |
探頭長度: | 225 mm |
溫度: | 204C (400F) |
壓力: | 2000psig |
光纖終端: | SMA-905 |
推薦光纖: | 600-micron core |
波長范圍: | Defined by internal optics |
12mm直徑前表面熒光探頭(部件號:3483-ABC-DEF-GHI-JKL-MNO)
前表面熒光探針用于測量液體,固體,糊狀物或漿液表面的熒光。 該探頭采用特殊的光學配置,其設計目的是在窗口的濕潤端產生一個非常清晰的焦點,從而無需穿透樣品進行讀取。 與其他具有競爭力的光學裝置相比,這種集中聚焦和淺穿透深度顯著降低了傳統的內部濾光片效果。探頭的直徑為12mm,插入長度為12“。 如果需要備選的插入長度,請咨詢韻翔光電18861603158。該探頭具有可拆卸的光纖光纜,可以進行高壓滅菌或蒸汽滅菌。 默認規格為藍色,替代規格可升級后獲取。
A =主體材料: | [0] 316SS [1] Titanium [2] Hastelloy C 276 [3] Monel [4] Other (specify) |
B =探頭表面處理: | [0] None [3] Electropolish [5] Sanitary (electropolish with orbital welds and FDA Class VI Epoxy gap fill) |
C =密封材料: | [0] Viton [1] Kalrez [2] Chemraz [3] FDA Class VI Epoxy [4] Waspoloy [5] Other (specify) |
DEF =插入長度: | In mm, 305 mm (12") (standard) part number reads: 3483-ABC-305-GHI-JKL-MNO |
G =內部光學: | [0] Fused Silica (220-1200 nm) [2] BK7 (400-2400 nm) |
H =窗片材料: | [1] Sapphire |
I =窗片鍍膜: | [0] None |
JKL =源光纖: | Length, in mm (this fiber is 1000-micron core) |
MNO =返回光纖: | Length, in mm (this fiber is 600-micron core) |
規格
探頭直徑 | 12 mm |
探頭長度 | 12" (305 mm) |
溫度 | 204C (400F) |
壓力 | 2000psig |
光纖終端 | SMA-905 |
推薦光纖 | 600-micron core (return) and 1000-micron core (source) |
波長范圍 | Defined by internal optics |
?“直徑前表面熒光探頭(部件號:3480-ABC-DEF-GHI-JKL-MNO)
前表面熒光探頭用于測量液體,固體,糊狀物或漿液表面的熒光。 該探頭采用特殊的光學配置,其設計目的是在窗片的濕潤端產生一個非常清晰的焦點,從而無需穿透樣品進行讀取。與其他具有競爭力的光學裝置相比,這種集中聚焦和淺穿透深度顯著降低了傳統的內部濾光片的效果。探針的直徑為1/2英寸,插入長度為12英寸。 如果需要備選的插入長度,請咨詢韻翔光電18861603158。 該探頭具有可拆卸的光纖光纜,可以進行高壓滅菌或蒸汽滅菌。 默認規格為藍色,替代規格可升級后獲取。
A =主體材料: | [0] 316SS [1] Titanium [2] Hastelloy C 276 [3] Monel [4] Other (specify) |
B =探頭表面處理: | [0] None [3] Electropolish [5] Sanitary (electropolish with orbital welds and FDA Class VI Epoxy gap fill) |
C =密封材料: | [0] Viton [1] Kalrez [2] Chemraz [3] FDA Class VI Epoxy [4] Waspoloy [5] Other (specify) |
DEF =插入長度: | In mm, 305 mm (12") (standard) part number reads: 3480-ABC-305-GHI-JKL-MNO |
G =內部光學: | [0] Fused Silica (220-1200 nm) [2] BK7 (400-2400 nm) |
H =窗片材料: | [1] Sapphire |
I =窗片鍍膜: | [0] None |
JKL =源光纖: | Length, in mm (this fiber is 1000-micron core) |
MNO =返回光纖 | Length, in mm (this fiber is 600-micron core) |
規格:
探頭直徑 | ?" (12.7 mm) |
探頭長度 | 12" (305 mm) |
溫度 | 204C (400F) |
壓力 | 2000psig |
光纖終端 | SMA-905 |
推薦光纖 | 600-micron core (return) and 1000-micron core (source) |
波長范圍 | Defined by internal optics |
12mm直徑集成前表面熒光探頭(部件號:3383-ABC-DEF-GHI-JKLM-NOP-QRS)
前表面熒光探頭用于測量液體,固體,糊狀物或漿液表面的熒光。 該探頭采用特殊的光學配置,其設計目的是在窗口的濕潤端部產生一個非常清晰的焦點,從而無需穿透樣品進行讀取。與其他具有競爭力的光學裝置相比,這種集中聚焦和淺穿透深度顯著降低了傳統的內部濾光片的效果。探頭的直徑為12mm,插入長度為4“。 如果需要備選的插入長度,請咨詢韻翔光電18861603158。該探頭包括不可拆卸的光纖光纜,因此不適用于高壓滅菌器/蒸汽滅菌。 默認規格為藍色,替代規格可升級后獲取。
A =主體材料 | [0] 316SS [1] Titanium [2] Hastelloy C 276 [3] Monel [4] Other (specify) |
B =探頭表面處理 | [0] None [3] Electropolish [5] Sanitary (electropolish with orbital welds and FDA Class VI Epoxy gap fill) |
C =密封材料 | [0] Viton [1] Kalrez [2] Chemraz [3] FDA Class VI Epoxy [4] Waspoloy [5] Other (specify) |
DEF =插入長度 | In mm, 101 mm (4") (standard) part number reads: 3383-ABC-101-GHI-JKLM-NOP-QRS |
G =內部光學 | [0] Fused Silica (220-1200 nm) [2] BK7 (400-2400 nm) |
H =窗片材料 | [1] Sapphire |
I =窗片鍍膜 | [0] None |
JKLM =總體長度 | 1900 mm (standard) includes fibers |
NOP =源光纖支腿 | 101 mm (4") (standard) |
QRS =返回光纖支腿 | 101 mm (4") (standard) |
規格
探頭直徑 | 12 mm |
探頭長度 | 4" (101 mm) |
溫度 | 204C (400F) |
壓力 | 2000psig |
光纖終端 | SMA-905 |
推薦光纖 | 600-micron core |
波長范圍 | Defined by internal optics |
?“直徑集成前表面熒光探頭(部件號:3380-ABC-DEF-GHI-JKLM-NOP-QRS)
前表面熒光探頭用于測量液體,固體,糊狀物或漿液表面的熒光。 該探頭采用特殊的光學配置,其設計目的是在窗片的濕潤端產生一個非常清晰的焦點,從而無需穿透樣品進行讀取。與其他具有競爭力的光學裝置相比,這種集中聚焦和淺穿透深度顯著降低了傳統的內部濾光片效果 探針的直徑為1/2英寸,插入長度為4英寸。 如果需備選的插入長度,請咨詢韻翔光電18861603158。該探頭包括不可拆卸的光,因此不適用于高壓滅菌器/蒸汽滅菌。 默認規格為藍色,替代規格可升級后獲取。
A =主體材料 | [0] 316SS [1] Titanium [2] Hastelloy C 276 [3] Monel [4] Other (specify) |
B = 探頭表面處理 | [0] None [3] Electropolish [5] Sanitary (electropolish with orbital welds and FDA Class VI Epoxy gap fill) |
C =密封材料 | [0] Viton [1] Kalrez [2] Chemraz [3] FDA Class VI Epoxy [4] Waspoloy [5] Other (specify) |
DEF = 插入長度 | n mm, 101 mm (4") (standard) part number reads: 3380-ABC-101-GHI-JKLM-NOP-QRS |
G =內部光學 | [0] Fused Silica (220-1200 nm) [2] BK7 (400-2400 nm) |
H = 窗片材料 | [1] Sapphire |
I = 窗片鍍膜 | [0] None |
JKLM =總體長度 | In mm, 1900 mm (standard) includes fibers |
NOP = 源光纖支腿 | In mm, 101 mm (4") (standard) |
QRS = 返回光纖支腿 | In mm, 101 mm (4") (standard) |
規格
探頭直徑 | ?" (12.7 mm) |
探頭長度 | 4" (101 mm) |
溫度 | 204C (400F) |
壓力 | 2000psig |
光纖終端 | SMA-905 |
推薦光纖 | 600-micron core |
波長范圍 | Defined by internal optics |
12mm直徑集成前表面反射探頭(部件號:3323-ABC-DEF-GHI-JKLM-NOP-QRS)
反射探針用于測量液體,固體,糊狀物或漿液表面的反射率。 該探頭采用特殊的光學配置,其設計目的是
在窗口的濕潤端產生一個非常清晰的焦點,從而無需穿透樣品進行讀取。與其他具有競爭力的光學裝置相比,這種集中聚焦和淺穿透深度顯著降低了傳統的內部濾光片的效果。探頭具有12毫米直徑和4英寸插入長度,可插入12毫米管接頭中。 如果需要不同的長度或直徑,請直接聯系韻翔光電18861603158獲取更多信息。默認規格為藍色,替代規格可升級后獲取
A = 主體材料 | [0] 316SS [1] Titanium [2] Hastelloy C 276 [3] Monel [4] Other (specify) |
B = 探頭表面處理 | [0] None [3] Electropolish [5] Sanitary (electropolish with orbital welds and FDA Class VI Epoxy gap fill) |
C = 密封材料 | [0] Viton [1] Kalrez [2] Chemraz [3] FDA Class VI Epoxy [4] Waspoloy [5] Other (specify) |
DEF =插入長度 | In mm, 101 mm (4") (standard) part number reads: 3323-ABC-101-GHI-JKLM-NOP-QRS |
G = 內部光學 | [0] Fused Silica (220-1200 nm) [2] BK7 (400-2400 nm) |
H = 窗片材料 | [1] Sapphire [2] Fused Silica |
I = 窗片鍍膜 | [0] None |
JKLM = 總體長度 | In mm, 1900 mm (standard) includes fibers |
NOP =源光纖支腿 | In mm, 101 mm (4") (standard) |
QRS = 返回光纖支腿 | In mm, 101 mm (4") (standard) |
規格
探頭直徑 | 12 mm |
探頭長度 | 4" (101 mm) |
溫度 | 204C (400F) |
壓力 | 2000psig |
光纖終端 | SMA-905 |
推薦光纖 | 600-micron core |
波長范圍 | Defined by internal optics |
光纖探頭配件
導管配件(部件號:3000-1721)
Thread Type/Size: | PG 21 |
Fits Conduit Size: | 17 |
Hole O.D.: | 1.12" (28.4 mm) |
Thread Length: | 0.43" (11 mm) |
Body Length: | 1.97" (50 mm) |
Outer Diameter: | 1.38" (35 mm) |
波紋管(部件號:1721-ABC)
ABC = Conduit Length (ft.): | Customer specified (Ex. 3ft = 1721-003) |
Conduit Size: | 17 |
I.D.: | 0.65" (16.5 mm) |
O.D.: | 0.83" (21 mm) |
探頭近端帽(部件號:3203-PC-A)
A = Body Material: | [0] 316SS [1] Titanium [2] Hastelloy C 276 [3] Monel |
O.D.: | 1.250" (31.75 mm) |
衛生級或ANSI法蘭
有關更多信息和部件編號規格, 請咨詢韻翔光電18861603158。
- 上一篇:與光學接口耦合器配對的流動池
- 下一篇:光纖比色皿支架和標準件