近紅外 (NIR) 線性偏振膜
- 產品型號:
- 更新時間:2024-04-10
- 產品介紹:近紅外 (NIR) 線性偏振膜由耐用的聚合物基片組成,特別適合從可見光到近紅外 (400 - 2200nm) 的成像應用。該偏振聚合物薄膜的平均透射率為 39%,在 760 和 2200nm 的入射隨機偏振光下的偏振效率大于 99.6%。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 電子 |
l 特別適合 NIR 偏振應用
l 800 - 2200nm 下的消光比 >400:1
l 在各種波長范圍內均擁有高效率
l 采用耐用的聚合物基片
通用規格
涂層 | Uncoated |
消光比 | 400:1 (Average @ 800 - 2200nm) |
基底 | Polymer Film on TAC |
工作溫度 (°C) | Heat Resistance 85°C Dry Cold Resistance -55°C |
厚度 (mm) | 0.50 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
透射率 (%) | Single: 29 (400 - 760 nm), 39 (761 - 2200nm) Crossed: 0.02 (400 - 760nm), 0.11 (761 - 2200nm) |
尺寸容差 (mm) | ±0.25 |
構造 | Polarizing Film |
注意 | Protective Film on Both Sides |
波長范圍 (nm) | 400 - 2200 |
Polarization Efficiency (%) | 99.83 @ 400 - 760nm 99.63 @ 761 - 2200nm |
Transmission, Single (%) | 29 @ 400 - 760nm 39 @ 761 - 2200nm |
Transmission, Crossed (%) | 0.02 @ 400 - 760nm 0.11 @ 761 - 2200nm |
產品描述
近紅外 (NIR) 線性偏振膜由耐用的聚合物基片組成,特別適合從可見光到近紅外 (400 - 2200nm) 的成像應用。該偏振聚合物薄膜的平均透射率為 39%,在 760 和 2200nm 的入射隨機偏振光下的偏振效率大于 99.6%。多種矩形尺寸可用于容納從光束直徑較小的低功率 NIR 激光器到較大 LED 光束的所有光源。近紅外 (NIR) 線性偏振膜用于工業成像和實驗室應用,即減低輸出近紅外激光器和 LED 的強度,或減少近紅外光電檢測器記錄的圖像中的眩光。偏振軸標記在偏振聚合物膜的保護性擋板上。
注意: 在第一次使用前,請移除保護罩。
技術數據
消光比 | 波長范圍 (nm) | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 尺寸容差 (mm) | 厚度 (mm) | 產品編碼 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 10.00 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-936 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 12.50 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-937 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | - | 12.5 x 12.5 | ±0.25 | 0.50 | 12-472 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 15.00 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-938 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 20.00 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-939 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 25.00 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-940 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | - | 25.0 x 25.0 | ±0.25 | 0.50 | 12-473 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 30.00 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-941 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 40.00 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-942 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 50.00 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-943 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | - | 50.0 x 50.0 | ±0.25 | 0.50 | 12-474 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 75.00 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-944 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | - | 76.0 x 76.0 | ±0.25 | 0.50 | 12-475 |
- 上一篇:Edmund緊湊型直接接口