耦合器和準直器
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-21
- 產品介紹:耦合器和準直器圓形微透鏡是典型光耦合器的主要組件,將兩根光纖連接在一起。 特別是單模光纖需要高質量的透鏡以大化耦合效率。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
耦合器和準直器
SUSS MicroOptics 的線性陣列:聚焦和準直的理想選擇
圓形微透鏡是典型光耦合器的主要組件,將兩根光纖連接在一起。 特別是單模光纖需要高質量的透鏡以大化耦合效率。
SUSS MicroOptics 的線性陣列用于數據通信/電信應用,包括 ROADM、WSS、MUX、DEMU、TOSA、ROSA 和 BOSA。
根據您是聚焦到單模還是多模光纖,您將需要匹配的數值孔徑。 通常,聚焦光斑應與光纖纖芯尺寸相同,入射錐角應小于 sin-1 NA。 為了有效的單模耦合,入射場分布必須與光纖模式匹配。
Suss MicroOptics 的微透鏡陣列可用于將光耦合到光纖中,并預準直光束以使其更容易準確聚焦。 我們現成的硅和熔融石英陣列使用標準行業參數來確定間距和一系列透鏡曲率,以滿足大多數標準設置。
Suss 的微透鏡聚焦和/或準直照明源也適用于其他各種要求苛刻的應用,從用于光刻和眼科手術的深紫外準分子激光器到高功率激光加工工具。
耦合器和準直器
型號 | #18-00094 | #18-00112 | #18-00135 | #18-00987 | #18-00087 |
鏡頭布局 | 單面 | 單面;六邊形網格 | |||
鏡頭類型 | 圓柱形 | ||||
材料 | 熔融石英 | ||||
片長(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
片寬(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
節距(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.25 |
ROC (mm) | 2.04 ± 5% | 1.5 ± %5 | 3.6 ± 5% | 0.35 ± 5% | 0.35 ± 5% |
建議應用 | 耦合器和準直器 | 光束均化器/耦合器和準直器 | |||
厚度(mm) | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 |
零件周圍 1mm 邊緣區域處于非活動狀態。
ROC = 微透鏡曲率半徑。
型號 | #18-00997 | #18-00998 | #18-00999 | #18-01000 |
增透膜說明 | 1260-1675nm; R<0.3%; AOI = 0-15° - lens side only | 1250-1620nm; R<0.3%; AOI=0-15° - both sides | ||
通光孔徑(mm) | 0.14 | 0.14 | 0.42 | 0.42 |
圓錐曲線 | -0.5 ± 0.5 | -0.5 ± 0.5 | -0.5 ± 0.5 | -0.5 ± 0.5 |
設計波長 (nm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
鏡片直徑 (mm) | 0.18 | 0.18 | 0.53 | 0.53 |
鏡頭布局 | 1 x 8 linear array | 1 x 4 linear array | 1 x 8 linear array | 1 x 4 linear array |
鏡頭垂度 (mm) | 0.0217 | 0.0217 | 0.0628 | 0.0628 |
鏡頭類型 | 圓型 | |||
材料 | 熔融石英 | |||
MFD-源(mm) | 0.0104 | 0.0104 | 0.0092/0.0104 | 0.0092/0.0104 |
MFD - 目標(mm) | 0.085 | 0.085 | 0.250 | 0.250 |
片長(mm) | 3.05 | 2.05 | 7.3 | 4.3 |
片寬(mm) | 1.3 | 1.3 | 2.05 | 2.05 |
節距(mm) | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |
ROC (mm) | 0.192 ± 3% | 0.192 ± 3% | 0.575 ± 3% | 0.575 ± 3% |
建議應用 | 耦合器和準直器 | |||
厚度(mm) | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
工作距離(mm) | 0.01 in glue (n=1.5) /0.015 | 0.6 | 0.6 |
型號 | #18-00977 | #18-00979 | #18-00979 | #18-00980 | #18-00981 |
增透膜 | 1250-1620nm; R<0.5%; T>98.0%; AOI=0-15° - both sides | ||||
通光孔徑(mm) | 0.42 | 0.42 | 0.20 | 0.20 | 0.62 |
錐 | -4.2 ± 1 | -4.2 ± 1 | -2.5 ± 1 | -2.5 ± 1 | 0 |
設計波長 (nm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
鏡片直徑 (mm) | 0.53 | 0.53 | 0.225 | 0.225 | 0.69 |
鏡頭布局 | 1 x 8 linear array | 1 x 4 linear array | 1 x 8 linear array | 1 x 4 linear array | 1 x 8 linear array |
鏡頭垂度 (mm) | 0.030 | 0.030 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0177 |
鏡頭類型 | 圓型 | ||||
材料 | 硅 | ||||
MFD-源(mm) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0092 |
MFD - 目標(mm) | 0.250 | 0.250 | 0.080 | 0.080 | 0.250 |
片長(mm) | 7.45 | 4.45 | 2.45 | 1.45 | 7.45 |
片寬(mm) | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 2.2 |
節距(mm) | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.75 |
ROC (mm) | 1.119 ± 3% | 1.119 ± 3% | 0.355 ± 3% | 0.355 ± 3% | 3.378 ± 3% |
建議應用 | 耦合器和準直器 | ||||
厚度(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.5 |
工作距離(mm) | 0.337 | 0.304 | 0.0334 | 0.0334 | 1.202 |
型號 | #18-00982 | #18-00983 | #18-00984 | #18-00985 | #18-00986 |
增透膜說明 | 1250-1620nm; R<0.5%; T>98.0%; AOI=0-15° - both sides | ||||
通光孔徑(mm) | 0.62 | 0.42 | 0.42 | 0.14 | 0.14 |
圓錐曲線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
設計波長 (nm) | 1310 | 1550 | 1550 | 1310 | 1310 |
鏡片直徑 (mm) | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.225 | 0.225 |
鏡頭布局 | 1 x 4 linear array | 1 x 8 linear array | 1 x 4 linear array | 1 x 8 linear array | 1 x 4 linear array |
鏡頭垂度 (mm) | 0.0177 | 0.0187 | 0.0187 | 0.0059 | 0.0059 |
鏡頭類型 | 圓 | ||||
材料 | 硅 | ||||
MFD-源(毫米) | 0.0092 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0092 | 0.0092 |
MFD - 目標(毫米) | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.080 | 0.080 |
片長(mm) | 4.45 | 7.45 | 4.45 | 2.45 | 1.45 |
片寬(mm) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 0.7 |
節距(mm) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 |
ROC (毫米) | 3.378 ± 3% | 3.2 ± 3% | 3.2 ± 3% | 1.076 ± 3% | 1.076 ± 3% |
建議應用 | 耦合器和準直器 | ||||
厚度(毫米) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
工作距離(毫米) | 1.202 | 1.143 | 1.143 | 0.286 | 0.286 |
線性陣列以零件為中心,周圍環繞著非活動的“虛擬”透鏡。
模場直徑 (MFD) 和工作距離僅供一般指導。
除非另有說明,否則增透膜與空氣接觸。
ROC = 微透鏡曲率半徑
- 上一篇:紫藍/黃/紅/綠激光器
- 下一篇:光束均化器