熒光共振能量轉移 (FRET)濾光片
- 產品型號:
- 更新時間:2024-04-11
- 產品介紹:熒光共振能量轉移 (FRET)濾光片FRET 是測量兩個不同位點之間距離以及距離變化的有效工具,其對距離的變化非常敏感,被稱為 “ 光譜尺 " (spectroscopic ruler) ,其特征距離為 1 - 10 nm。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,電子,綜合 |
---|
熒光共振能量轉移 (FRET)濾光片
FRET 濾光片組
FRET 是測量兩個不同位點之間距離以及距離變化的有效工具,其對距離的變化非常敏感,被稱為 “ 光譜尺 " (spectroscopic ruler) ,其特征距離為 1 - 10 nm。
如果一個熒光基團 ( 供體 ) 的發射光譜和另一個熒光基團 ( 受體 ) 的吸收光譜有重疊,那么當兩者的距離在 1 - 10nm 之間時,供體會通過偶極 - 偶極相互作用 (dipole - dipole interaction) 將能量以非輻射的方式傳遞給受體,供體回到基態而不發射熒光,同時受體被激發,衰變到基態時發射熒光,這一過程稱為熒光共振能量轉移。
FRET 效率值可通過熒光強度或者熒光壽命的測量得到,計算公式為:E = 1 - FDA/FD 或 E = 1 - τDA/τD其中,FD 為受體不存在時,供體的熒光強度;FDA 為受體存在時供體的熒光強度。τD 為受體不存在時,供體的熒光壽命;τDA為受體存在時,供體的熒光壽命。
根據實驗需求或者顯微鏡配置的不同,FRET 濾光片可以采用不同的搭配。在供體單激發的配置中,只包含一個激發片用來激發供體,包含兩個發射片用來接收供體和受體的熒光。兩個發射片需要安裝在濾光片轉輪上,通過轉輪切換不同的發射片,分別進行供體和受體的熒光接收。如果將發射片安裝在分光器件中,則需要額外配置一個用于分光的二向色鏡。
在有些實驗中,需要對受體進行激發,比如確認所有受體分子的分布,對受體分子進行光漂白等。這種配置中包含兩個激發片分別激發供體和受體,包含一個雙波段二向色鏡和兩個發射片。兩個發射片需要安裝在濾光片轉輪上,通過轉輪切換不同的發射片,分別進行供體和受體的熒光接收。如果將發射片安裝在分光器件中,則需要額外配置一個用于分光的二向色鏡。
ET 系列 - 寬場 FRET 濾光片組 ( 供體單激發 )
FRET 探針對 | 激發片 | 激發二向色鏡 | 發射片 (供體) | 發射片 (受體) | 分光二向色鏡 |
BFP/GFP | ET395/25x | T425lpxr | ET455/50m | ET525/50m | T495lpxr-UF |
CFP/YFP | ET436/20x | T455lp | ET480/40m | ET535/30m | T505lpxr-UF |
GFP/RFP | ET470/40x | T495lpxr | ET525/50m | ET630/75m | T570lpxr-UF |
Cy3/Cy5 | ET545/25x | T565lpxr | ET605/70m | ET700/75m | T660lpxr-UF |
ET 系列 - 寬場 FRET 濾光片組 ( 供體和受體雙激發 )
FRET 探針對 | 激發片 (供體) | 激發片 (受體) | 激發二向色鏡 | 發射片 (供體) | 發射片 (受體) | 分光二向色鏡 |
BFP/GFP | ET402/15x | ET490/20x | 69002bs | ET455/50m | ET535/50m | T495lpxr-UF |
CFP/YFP | ET430/24x | ET500/20x | 69008bs | ET470/24m | ET535/30m | T505lpxr-UF |
GFP/RFP | ET470/40x | ET572/35x | 59022bs | ET525/50m | ET632/60m | T570lpxr-UF |
Cy3/Cy5 | ET545/25x | ET640/30x | 59007bs | ET595/50m | ET690/50m | T660lpxr-UF |
ET 系列 - 溶液單分子 FRET / FRET-FCS 濾光片組
FRET 探針對 | 激光 | 激發片 (受體) | 激發二向色鏡 | 發射片 (供體) | 發射片 (受體) | 分光二向色鏡 |
BFP/GFP | 405 nm | ZET405/20x | ZT405rdc-UF1 | ET455/50m | ET525/50m | T495lpxr |
CFP/YFP | 442 nm | ZET436/20x | ZT442rdc-UF1 | ET480/40m | ET535/30m | T505lpxr |
GFP/RFP | 488 nm | ZET488/10x | ZT488rdc-UF1 | ET525/50m | ET630/75m | T570lpxr |
Cy3/Cy5 | 532 nm | ZET532/10x | ZT532rdc-UF1 | ET575/50m | ET700/75m | T660lpxr |
ET 系列 - 表面單分子 FRET 濾光片組
激光 | 激發片 | 激發二向色鏡 | 多波段 | 發射片 (供體) | 發射片 (受體) | 分光二向色鏡 |
405/488 nm | ZET405/488x | ZT405/488rpc-UF2 | ZET405/488m | ET450/50m | ET525/50m | T495lpxr-UF |
442/514 nm | ZET442/514x | ZT442/514rpc-UF2 | ZET442/514m | ET480/40m | ET545/40m | T505lpxr-UF |
442/532 nm | ZET442/532x | ZT442/532rpc-UF2 | ZET442/532m | ET500/40m | ET585/65m | T525lpxr-UF |
488/561 nm | ZET488/561x | ZT488/561rpc-UF2 | ZET488/561m | ET525/50m | ET610/75m | T560lpxr-UF |
488/594 nm | ZET488/594x | ZT488/594rpc-UF2 | ZET488/594m | ET525/50m | ET645/75m | T570lpxr-UF |
488/640 nm | ZET488/640x | ZT488/640rpc-UF2 | ZET488/640m | ET525/50m | ET655lp | T570lpxr-UF |
532/640 nm | ZET532/640x | ZT532/640rpc-UF2 | ZET532/640m | ET585/65m | ET655lp | T635lpxr-UF |
分光二向色鏡規格
廠家 | 型號 | 分光二向色鏡 | 發射片 |
Carin Research | OptoSplit II, OptoSplit II ByPass, Optosplit III, Multisplit V2, TwinCam, MultiCam | UF2: 26 x 38 x 2mm, Flatness | 25mm 直徑,3.5mm 厚度 |
Photometrics | DC2, DV2 | UF1: 18 x 26 x 1mm, Flatness | |
DVΛ | UF2: 26 x 38 x 2mm, Flatness | ||
QV2
| UF1: 12.5mm Diameter, 1mm thickness Flatness | ||
Hamamatsu | W-View Gemini | UF1: 25.5 x 36 x 1mm, Flatness UF2: 25.5 x 36 x 2mm, Flatness | |
W-View Gemini-2C | |||
Andor | Optosplit III | UF2: 26 x 38 x 2mm, Flatness waves/inch |
- 上一篇:多光子顯微鏡濾光片
- 下一篇:TIRF 顯微鏡濾光片